ロト7 第315回の当選番号
2019年5月3日(金) 抽選
158本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
0組連番
3前回から引っ張った数字
ロト7第315回の結果
ロト7第315回の抽選は2019年5月3日(金)に行われ、当選番号(本数字)は3・11・18・26・30・33・37、ボーナス数字は28・31でした。1等は3口が当選し、1口あたり413,815,400円。2等は5口・1口14,069,200円。
本数字の合計は158で、全期間の平均134と比べてやや大きめ。奇数4個・偶数3個、連番はありませんでした。前回の第314回から引っ張った数字は3。この回でいちばん久しぶりに出たのは33で、第308回以来7回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 3口 | 413,815,400円 |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 5口 | 14,069,200円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 159口 | 619,300円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 6,455口 | 8,900円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 98,226口 | 1,400円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 161,077口 | 1,000円 |
| 数字 | 第315回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 3 | 54回 | 第314回(2019年4月26日) | 1回ぶり |
| 11 | 61回 | 第311回(2019年4月5日) | 4回ぶり |
| 18 | 50回 | 第312回(2019年4月12日) | 3回ぶり |
| 26 | 62回 | 第311回(2019年4月5日) | 4回ぶり |
| 30 | 63回 | 第313回(2019年4月19日) | 2回ぶり |
| 33 | 48回 | 第308回(2019年3月15日) | 7回ぶり |
| 37 | 51回 | 第311回(2019年4月5日) | 4回ぶり |
キャリーオーバー:なし