ロト7 第314回の当選番号
2019年4月26日(金) 抽選
137本数字の合計
3:4奇数と偶数の数
1組連番
なし前回から引っ張った数字
ロト7第314回の結果
ロト7第314回の抽選は2019年4月26日(金)に行われ、当選番号(本数字)は3・6・8・19・32・34・35、ボーナス数字は12・30でした。1等は該当なしでした。2等は13口・1口5,485,700円。次の回へのキャリーオーバーは806,994,855円です。
本数字の合計は137で、全期間の平均134と比べてほぼ平均どおり。奇数3個・偶数4個、連番は34・35の1組。前回の第313回と同じ数字は出ていません。この回でいちばん久しぶりに出たのは3で、第298回以来16回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 13口 | 5,485,700円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 108口 | 924,400円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 5,553口 | 10,500円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 97,779口 | 1,400円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 166,517口 | 1,000円 |
| 数字 | 第314回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 3 | 53回 | 第298回(2019年1月4日) | 16回ぶり |
| 6 | 65回 | 第308回(2019年3月15日) | 6回ぶり |
| 8 | 59回 | 第307回(2019年3月8日) | 7回ぶり |
| 19 | 50回 | 第298回(2019年1月4日) | 16回ぶり |
| 32 | 58回 | 第310回(2019年3月29日) | 4回ぶり |
| 34 | 62回 | 第312回(2019年4月12日) | 2回ぶり |
| 35 | 67回 | 第307回(2019年3月8日) | 7回ぶり |
キャリーオーバー:806,994,855円