ロト7 第316回の当選番号
2019年5月10日(金) 抽選
136本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
2組連番
3・30・33前回から引っ張った数字
ロト7第316回の結果
ロト7第316回の抽選は2019年5月10日(金)に行われ、当選番号(本数字)は3・9・10・17・30・33・34、ボーナス数字は6・8でした。1等は1口が当選し、1口あたり348,691,900円。2等は12口・1口4,827,400円。
本数字の合計は136で、全期間の平均134と比べてほぼ平均どおり。奇数4個・偶数3個、連番は9・10、33・34の2組。前回の第315回から引っ張った数字は3・30・33。この回でいちばん久しぶりに出たのは10で、第304回以来12回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 1口 | 348,691,900円 |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 12口 | 4,827,400円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 135口 | 600,700円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 5,666口 | 8,300円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 82,071口 | 1,400円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 140,345口 | 1,000円 |
| 数字 | 第316回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 3 | 55回 | 第315回(2019年5月3日) | 1回ぶり |
| 9 | 74回 | 第313回(2019年4月19日) | 3回ぶり |
| 10 | 56回 | 第304回(2019年2月15日) | 12回ぶり |
| 17 | 60回 | 第310回(2019年3月29日) | 6回ぶり |
| 30 | 64回 | 第315回(2019年5月3日) | 1回ぶり |
| 33 | 49回 | 第315回(2019年5月3日) | 1回ぶり |
| 34 | 63回 | 第314回(2019年4月26日) | 2回ぶり |
キャリーオーバー:なし