ロト7 第402回の当選番号
2021年1月15日(金) 抽選
120本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
0組連番
9前回から引っ張った数字
ロト7第402回の結果
ロト7第402回の抽選は2021年1月15日(金)に行われ、当選番号(本数字)は7・9・12・17・20・26・29、ボーナス数字は4・13でした。1等は該当なしでした。2等は11口・1口9,424,800円。次の回へのキャリーオーバーは2,147,483,647円です。
本数字の合計は120で、全期間の平均134と比べてやや小さめ。奇数4個・偶数3個、連番はありませんでした。前回の第401回から引っ張った数字は9。この回でいちばん久しぶりに出たのは26で、第395回以来7回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2021年のほかの回は2021年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 11口 | 9,424,800円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 199口 | 729,300円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 8,946口 | 9,500円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 139,603口 | 1,500円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 253,104口 | 1,000円 |
| 数字 | 第402回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 7 | 77回 | 第399回(2020年12月18日) | 3回ぶり |
| 9 | 91回 | 第401回(2021年1月8日) | 1回ぶり |
| 12 | 59回 | 第397回(2020年12月4日) | 5回ぶり |
| 17 | 79回 | 第400回(2020年12月25日) | 2回ぶり |
| 20 | 71回 | 第399回(2020年12月18日) | 3回ぶり |
| 26 | 80回 | 第395回(2020年11月20日) | 7回ぶり |
| 29 | 72回 | 第395回(2020年11月20日) | 7回ぶり |
キャリーオーバー:2,147,483,647円