ロト7 第335回の当選番号
2019年9月20日(金) 抽選
136本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
2組連番
35前回から引っ張った数字
ロト7第335回の結果
ロト7第335回の抽選は2019年9月20日(金)に行われ、当選番号(本数字)は9・10・17・18・22・25・35、ボーナス数字は13・14でした。1等は該当なしでした。2等は9口・1口10,528,600円。次の回へのキャリーオーバーは2,147,483,647円です。
本数字の合計は136で、全期間の平均134と比べてほぼ平均どおり。奇数4個・偶数3個、連番は9・10、17・18の2組。前回の第334回から引っ張った数字は35。この回でいちばん久しぶりに出たのは25で、第310回以来25回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 9口 | 10,528,600円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 195口 | 680,200円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 8,483口 | 9,100円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 132,338口 | 1,400円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 227,897口 | 1,000円 |
| 数字 | 第335回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 9 | 77回 | 第328回(2019年8月2日) | 7回ぶり |
| 10 | 64回 | 第333回(2019年9月6日) | 2回ぶり |
| 17 | 65回 | 第330回(2019年8月16日) | 5回ぶり |
| 18 | 57回 | 第331回(2019年8月23日) | 4回ぶり |
| 22 | 54回 | 第320回(2019年6月7日) | 15回ぶり |
| 25 | 51回 | 第310回(2019年3月29日) | 25回ぶり |
| 35 | 71回 | 第334回(2019年9月13日) | 1回ぶり |
キャリーオーバー:2,147,483,647円