ロト7 第322回の当選番号
2019年6月21日(金) 抽選
128本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
2組連番
29前回から引っ張った数字
ロト7第322回の結果
ロト7第322回の抽選は2019年6月21日(金)に行われ、当選番号(本数字)は1・10・11・21・26・29・30、ボーナス数字は14・20でした。1等は2口が当選し、1口あたり389,402,400円。2等は13口・1口5,354,100円。
本数字の合計は128で、全期間の平均134と比べてほぼ平均どおり。奇数4個・偶数3個、連番は10・11、29・30の2組。前回の第321回から引っ張った数字は29。この回でいちばん久しぶりに出たのは21で、第309回以来13回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 2口 | 389,402,400円 |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 13口 | 5,354,100円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 147口 | 662,800円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 7,713口 | 7,400円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 101,277口 | 1,300円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 152,176口 | 1,100円 |
| 数字 | 第322回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62回 | 第312回(2019年4月12日) | 10回ぶり |
| 10 | 58回 | 第318回(2019年5月24日) | 4回ぶり |
| 11 | 62回 | 第315回(2019年5月3日) | 7回ぶり |
| 21 | 72回 | 第309回(2019年3月22日) | 13回ぶり |
| 26 | 64回 | 第320回(2019年6月7日) | 2回ぶり |
| 29 | 60回 | 第321回(2019年6月14日) | 1回ぶり |
| 30 | 65回 | 第316回(2019年5月10日) | 6回ぶり |
キャリーオーバー:なし