ロト7 第301回の当選番号
2019年1月25日(金) 抽選
142本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
1組連番
4・33前回から引っ張った数字
ロト7第301回の結果
ロト7第301回の抽選は2019年1月25日(金)に行われ、当選番号(本数字)は4・11・12・25・27・30・33、ボーナス数字は5・19でした。1等は該当なしでした。2等は20口・1口4,144,500円。次の回へのキャリーオーバーは1,614,973,255円です。
本数字の合計は142で、全期間の平均134と比べてほぼ平均どおり。奇数4個・偶数3個、連番は11・12の1組。前回の第300回から引っ張った数字は4・33。この回でいちばん久しぶりに出たのは30で、第285回以来16回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 20口 | 4,144,500円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 196口 | 592,000円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 8,211口 | 8,200円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 122,132口 | 1,300円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 209,123口 | 900円 |
| 数字 | 第301回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 4 | 63回 | 第300回(2019年1月18日) | 1回ぶり |
| 11 | 58回 | 第298回(2019年1月4日) | 3回ぶり |
| 12 | 50回 | 第296回(2018年12月21日) | 5回ぶり |
| 25 | 47回 | 第292回(2018年11月23日) | 9回ぶり |
| 27 | 60回 | 第293回(2018年11月30日) | 8回ぶり |
| 30 | 61回 | 第285回(2018年10月5日) | 16回ぶり |
| 33 | 44回 | 第300回(2019年1月18日) | 1回ぶり |
キャリーオーバー:1,614,973,255円