ロト7 第157回の当選番号
2016年4月22日(金) 抽選
145本数字の合計
3:4奇数と偶数の数
1組連番
9・16前回から引っ張った数字
ロト7第157回の結果
ロト7第157回の抽選は2016年4月22日(金)に行われ、当選番号(本数字)は5・9・16・26・28・29・32、ボーナス数字は1・37でした。1等は該当なしでした。2等は6口・1口13,780,700円。次の回へのキャリーオーバーは252,322,715円です。
本数字の合計は145で、全期間の平均134と比べてやや大きめ。奇数3個・偶数4個、連番は28・29の1組。前回の第156回から引っ張った数字は9・16。この回でいちばん久しぶりに出たのは32で、第144回以来13回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2016年のほかの回は2016年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 6口 | 13,780,700円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 112口 | 1,033,500円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 4,754口 | 14,200円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 80,218口 | 2,000円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 129,228口 | 1,100円 |
| 数字 | 第157回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 5 | 27回 | 第147回(2016年2月12日) | 10回ぶり |
| 9 | 33回 | 第156回(2016年4月15日) | 1回ぶり |
| 16 | 30回 | 第156回(2016年4月15日) | 1回ぶり |
| 26 | 25回 | 第155回(2016年4月8日) | 2回ぶり |
| 28 | 47回 | 第154回(2016年4月1日) | 3回ぶり |
| 29 | 28回 | 第145回(2016年1月29日) | 12回ぶり |
| 32 | 27回 | 第144回(2016年1月22日) | 13回ぶり |
キャリーオーバー:252,322,715円